Ray checks in with a Suboptimal rating, but the Variable profile keeps things from being clear-cut for this hurler. You can’t rely on the cycle alone for a clean resolution. Use other factors to decide whether to avoid him or put him in the lineup.
PI=3.050 PIVS=4.510
If Robbie gets the opportunity, he operates in a Fair window that has yielded decent returns. His track record in this range leans toward dependable performances. The Variable profile adds some uncertainty, making it less predictable. Even so, he’s in play for fantasy.
PI=3.050 PIVS=4.510
| Level | G | W | L | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | K | K/9IP | ERA | WHIP | BAA | Game Rating +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excellent | 8 | 2 | 3 | 0 | 43.2 | 35 | 21 | 19 | 5 | 18 | 55 | 11.3 | 3.92 | 1.21 | 0.219 | -0.74% |
| Good | 45 | 16 | 14 | 0 | 262.2 | 206 | 104 | 99 | 43 | 78 | 288 | 9.9 | 3.39 | 1.08 | 0.213 | +2.24% |
| Fair | 49 | 21 | 14 | 0 | 281.0 | 225 | 113 | 108 | 44 | 107 | 335 | 10.7 | 3.46 | 1.18 | 0.218 | +0.85% |
| Suboptimal | 9 | 2 | 3 | 0 | 51.0 | 47 | 19 | 19 | 8 | 18 | 54 | 9.5 | 3.35 | 1.27 | 0.247 | -15.17% |
| Season | G | W | L | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | K | K/9IP | ERA | WHIP | BAA | Game Rating x̄ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 2 | 4 | 0 | 39.2 | 28 | 13 | 13 | 7 | 14 | 40 | 9.1 | 2.95 | 1.06 | 0.197 | 4.04 |
| 2025 | 32 | 11 | 8 | 0 | 182.1 | 148 | 81 | 74 | 22 | 73 | 186 | 9.2 | 3.65 | 1.21 | 0.221 | 3.58 |
| 2024 | 7 | 3 | 2 | 0 | 30.2 | 20 | 16 | 16 | 6 | 15 | 43 | 12.6 | 4.70 | 1.14 | 0.189 | 3.82 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 8.1 | 8.10 | 2.70 | 0.308 | 0.87 |
| 2022 | 32 | 12 | 12 | 0 | 189.0 | 163 | 80 | 78 | 32 | 62 | 212 | 10.1 | 3.71 | 1.19 | 0.231 | 3.81 |
| 2021 | 32 | 13 | 7 | 0 | 193.1 | 150 | 62 | 61 | 33 | 52 | 248 | 11.5 | 2.84 | 1.04 | 0.210 | 4.78 |
| Date | Opponent | Decision | IP | H | R | ER | HR | BB | K | TriSync Rating | TriSync Level | Game Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 1, 2026 | @TB | L | 6.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | Fair | 3.37 | |
| Apr 25, 2026 | MIA | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | Excellent | 3.69 | ||
| Apr 19, 2026 | @WSH | L | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | Good | 3.16 | |
| Apr 14, 2026 | @CIN | L | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | Fair | 3.40 | |
| Apr 7, 2026 | PHI | W | 6.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | Fair | 6.55 | |
| Apr 2, 2026 | NYM | W | 5.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | Fair | 4.49 | |
| Mar 27, 2026 | NYY | L | 5.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | Suboptimal | 3.61 | |
| Sep 19, 2025 | @LAD | L | 4.2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | Fair | 0.69 | |
| Sep 14, 2025 | LAD | L | 4.0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | Fair | -0.09 | |
| Sep 9, 2025 | AZ | W | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | Good | 4.12 | |
| Sep 3, 2025 | @COL | 4.2 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | Fair | 2.34 | ||
| Aug 29, 2025 | BAL | 4.1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 5 | Fair | -0.55 | ||
| Aug 24, 2025 | @MIL | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | Suboptimal | 0.36 | ||
| Aug 18, 2025 | @SD | W | 6.2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | Good | 6.86 | |
| Aug 12, 2025 | SD | L | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | Fair | 1.48 | |
| Aug 6, 2025 | @PIT | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | Fair | 4.17 | ||
| Aug 1, 2025 | @NYM | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Good | 5.26 | ||
| Jul 26, 2025 | NYM | L | 5.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | Fair | 2.53 | |
| Jul 20, 2025 | @TOR | L | 4.1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | Good | -0.68 | |
| Jul 13, 2025 | LAD | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | Fair | 4.03 | ||
| Jul 8, 2025 | PHI | 5.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | Fair | 4.11 | ||
| Jul 3, 2025 | @AZ | W | 9.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | Good | 5.81 | |
| Jun 28, 2025 | @CWS | L | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | Good | 4.76 | |
| Jun 22, 2025 | BOS | 5.0 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | Fair | 2.83 | ||
| Jun 17, 2025 | CLE | L | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | Fair | 2.59 | |
| Jun 11, 2025 | @COL | 4.0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | Excellent | 2.92 | ||
| Jun 5, 2025 | SD | W | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | Fair | 5.86 | |
| May 31, 2025 | @MIA | L | 7.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | Good | 5.86 | |
| May 25, 2025 | @WSH | W | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | Good | 6.42 | |
| May 19, 2025 | KC | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | Fair | 6.17 | ||
| May 13, 2025 | AZ | W | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | Fair | 3.74 | |
| May 7, 2025 | @CHC | W | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | Good | 5.21 | |
| May 2, 2025 | COL | W | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | Fair | 7.40 | |
| Apr 26, 2025 | TEX | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | Excellent | 4.81 | ||
| Apr 21, 2025 | MIL | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | Good | 2.69 | ||
| Apr 16, 2025 | @PHI | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | Fair | 1.25 | ||
| Apr 11, 2025 | @NYY | W | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | Good | 4.96 | |
| Apr 5, 2025 | SEA | W | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | Fair | 3.30 | |
| Mar 30, 2025 | @CIN | W | 5.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | Good | 3.32 | |
| Aug 25, 2024 | @SEA | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | Fair | 3.74 | ||
| Aug 20, 2024 | CWS | W | 6.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | Good | 7.17 | |
| Aug 14, 2024 | ATL | L | 0.2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | Good | -0.54 | |
| Aug 9, 2024 | DET | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | Good | 3.74 | ||
| Aug 4, 2024 | @CIN | W | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | Excellent | 5.61 | |
| Jul 30, 2024 | OAK | L | 4.1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | Suboptimal | 0.64 | |
| Jul 24, 2024 | @LAD | W | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | Fair | 6.37 | |
| Mar 31, 2023 | CLE | L | 3.1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | Good | 0.87 | |
| Oct 2, 2022 | OAK | L | 5.2 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | Fair | -0.32 | |
| Sep 27, 2022 | TEX | L | 5.2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | Suboptimal | 4.11 | |
| Sep 21, 2022 | @OAK | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | Good | 5.81 | ||
| Sep 16, 2022 | @LAA | L | 5.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | Good | 0.62 | |
| Sep 9, 2022 | ATL | L | 5.0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | Good | 1.99 | |
| Sep 3, 2022 | @CLE | W | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Fair | 5.66 | |
| Aug 28, 2022 | CLE | W | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Fair | 7.56 | |
| Aug 23, 2022 | WSH | W | 6.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | Excellent | 6.09 | |
| Aug 16, 2022 | @LAA | W | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | Fair | 5.36 | |
| Aug 10, 2022 | NYY | 6.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | Good | 3.52 | ||
| Aug 5, 2022 | LAA | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | Fair | 6.01 | ||
| Jul 29, 2022 | @HOU | L | 2.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | Fair | 0.07 | |
| Jul 24, 2022 | HOU | L | 3.0 | 10 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | Good | -1.55 | |
| Jul 15, 2022 | @TEX | W | 6.2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | Good | 5.79 | |
| Jul 9, 2022 | TOR | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | Good | 4.91 | ||
| Jul 3, 2022 | OAK | W | 6.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | Fair | 7.33 | |
| Jun 28, 2022 | BAL | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | Fair | 6.63 | ||
| Jun 23, 2022 | @OAK | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | Good | 4.76 | ||
| Jun 17, 2022 | LAA | W | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | Good | 7.25 | |
| Jun 12, 2022 | BOS | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Good | 5.71 | ||
| Jun 6, 2022 | @HOU | W | 5.0 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Fair | 1.71 | |
| Jun 1, 2022 | @BAL | L | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | Excellent | 1.44 | |
| May 25, 2022 | OAK | L | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | Fair | 4.03 | |
| May 20, 2022 | @BOS | L | 6.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | Excellent | 2.59 | |
| May 15, 2022 | @NYM | W | 6.0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 9 | Good | 2.31 | |
| May 10, 2022 | PHI | W | 5.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | Fair | 5.89 | |
| May 5, 2022 | TB | L | 6.2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | Good | 1.88 | |
| Apr 30, 2022 | @MIA | L | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 8 | Excellent | 2.83 | |
| Apr 24, 2022 | KC | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | Suboptimal | 3.74 | ||
| Apr 19, 2022 | TEX | W | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | Good | 4.17 | |
| Apr 13, 2022 | @CWS | L | 6.1 | 10 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | Good | -0.72 | |
| Apr 8, 2022 | @MIN | W | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | Fair | 4.81 | |
| Sep 30, 2021 | NYY | L | 5.1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | Good | 0.42 | |
| Sep 25, 2021 | @MIN | W | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | Fair | 4.91 | |
| Sep 20, 2021 | @TB | L | 4.2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | Good | 2.06 | |
| Sep 15, 2021 | TB | W | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | Good | 8.35 | |
| Sep 10, 2021 | @BAL | 4.1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | Fair | 2.71 | ||
| Sep 5, 2021 | OAK | W | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | Suboptimal | 7.80 | |
| Aug 30, 2021 | BAL | W | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | Fair | 6.17 | |
| Aug 25, 2021 | CWS | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | Fair | 7.56 | ||
| Aug 20, 2021 | DET | 8.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | Good | 7.14 | ||
| Aug 13, 2021 | @SEA | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | Good | 4.81 | ||
| Aug 7, 2021 | BOS | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | Good | 5.66 | ||
| Aug 2, 2021 | CLE | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | Suboptimal | 2.74 | ||
| Jul 28, 2021 | @BOS | W | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | Fair | 5.51 | |
| Jul 21, 2021 | BOS | L | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | Fair | 1.57 | |
| Jul 16, 2021 | TEX | W | 6.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | Good | 7.02 | |
| Jul 11, 2021 | @TB | W | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | Fair | 8.83 | |
| Jul 4, 2021 | TB | L | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | Fair | 3.93 | |
| Jun 29, 2021 | SEA | W | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | Fair | 4.91 | |
| Jun 23, 2021 | @MIA | W | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Fair | 5.66 | |
| Jun 18, 2021 | @BAL | L | 4.1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | Good | 2.99 | |
| Jun 13, 2021 | @BOS | W | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | Fair | 4.47 | |
| Jun 8, 2021 | @CWS | 6.1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | Good | 7.42 | ||
| Jun 1, 2021 | MIA | W | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | Suboptimal | 5.96 | |
| May 27, 2021 | @NYY | L | 4.2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | Fair | 1.51 | |
| May 22, 2021 | TB | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | Good | 5.71 | ||
| May 16, 2021 | PHI | W | 5.2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 9 | Good | 3.38 | |
| May 11, 2021 | @ATL | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 | Suboptimal | 4.61 | ||
| May 5, 2021 | @OAK | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | Good | 4.17 | ||
| Apr 30, 2021 | ATL | W | 6.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | Good | 4.74 | |
| Apr 24, 2021 | @TB | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | Fair | 4.17 | ||
| Apr 18, 2021 | @KC | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | Good | 3.40 | ||
| Apr 12, 2021 | NYY | L | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | Fair | 2.69 |
The Variable profile introduces enough variability to pause, and the addition of a Subptimal window, doesn't help. This pitcher offers no easy decision just from the cycle. Look beyond it; analyze the matchup and playing conditions. From there, determine if he belongs in your lineup or you should rest him.
PI=3.150 PIVS=4.510