Rafael is in a Good window. Usually he performs above his baseline in this phase. Although a Variable profile, a good chance he will perform better than his standard production.
PI=3.510 PIVS=2.140
Marchán lands in a Good window today. Historically, this is a spot where he nudges past his floor and gives you a little extra. His contribution tends to come in above his expected output in these conditions. The matchup leans heavily toward the pitcher, putting Marchán in a disadvantageous spot. Safer to avoid in DFS formats.
PI=3.510 PIVS=5.350
| Level | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | SB | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS | Game Rating +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excellent | 11 | 24 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.250 | 0.308 | 0.333 | 0.641 | -4.96% |
| Good | 37 | 108 | 14 | 25 | 5 | 13 | 4 | 18 | 0 | 21.6 | 0.231 | 0.263 | 0.426 | 0.689 | +4.95% |
| Fair | 44 | 115 | 11 | 21 | 2 | 11 | 12 | 24 | 0 | 57.5 | 0.183 | 0.273 | 0.261 | 0.534 | -1.99% |
| Suboptimal | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.167 | -13.61% |
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | SB | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS | Game Rating x̄ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 51 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 51.0 | 0.078 | 0.130 | 0.137 | 0.267 | 3.00 |
| 2025 | 42 | 105 | 9 | 22 | 2 | 13 | 10 | 17 | 0 | 52.5 | 0.210 | 0.280 | 0.305 | 0.584 | 3.47 |
| 2024 | 17 | 51 | 8 | 15 | 3 | 6 | 3 | 8 | 0 | 17.0 | 0.294 | 0.339 | 0.549 | 0.888 | 3.90 |
| 2021 | 20 | 52 | 7 | 12 | 1 | 4 | 4 | 10 | 0 | 52.0 | 0.231 | 0.286 | 0.346 | 0.632 | 3.45 |
| Date | Opponent | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | SB | TB | TriSync Rating | TriSync Level | Game Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 1, 2026 | @MIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 1.99 | |
| Apr 30, 2026 | SF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Apr 28, 2026 | SF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.74 | |
| Apr 26, 2026 | @ATL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 3.69 | |
| Apr 25, 2026 | @ATL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | |
| Apr 23, 2026 | @CHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Excellent | 2.92 | |
| Apr 22, 2026 | @CHC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Fair | 2.74 | |
| Apr 20, 2026 | @CHC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.11 | |
| Apr 19, 2026 | ATL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Good | 2.17 | |
| Apr 18, 2026 | ATL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Apr 15, 2026 | CHC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Apr 12, 2026 | AZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Apr 8, 2026 | @SF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| Apr 7, 2026 | @SF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| Apr 5, 2026 | @COL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Mar 30, 2026 | WSH | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | Fair | 6.17 | |
| Sep 28, 2025 | MIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Excellent | 2.92 | |
| Sep 24, 2025 | MIA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.11 | |
| Sep 23, 2025 | MIA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.11 | |
| Sep 16, 2025 | @LAD | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | Good | 7.30 | |
| Sep 12, 2025 | KC | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Fair | 5.26 | |
| Sep 7, 2025 | @MIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Sep 5, 2025 | @MIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Aug 29, 2025 | ATL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| Aug 28, 2025 | ATL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Good | 3.50 | |
| Aug 24, 2025 | WSH | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | Fair | 5.66 | |
| Aug 20, 2025 | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Aug 17, 2025 | @WSH | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.30 | |
| Aug 13, 2025 | @CIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Excellent | 2.55 | |
| Aug 12, 2025 | @CIN | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Excellent | 3.50 | |
| Aug 6, 2025 | BAL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.88 | |
| Aug 4, 2025 | BAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Jul 30, 2025 | @CWS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Good | 3.88 | |
| Jul 20, 2025 | LAA | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Excellent | 3.98 | |
| Jul 8, 2025 | @SF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Jul 2, 2025 | SD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| Jun 27, 2025 | @ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Jun 26, 2025 | @HOU | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Good | 3.69 | |
| Jun 19, 2025 | @MIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Excellent | 2.92 | |
| Jun 16, 2025 | @MIA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Fair | 3.40 | |
| Jun 15, 2025 | TOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | |
| Jun 8, 2025 | @PIT | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Good | 3.79 | |
| Jun 5, 2025 | @TOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Jun 4, 2025 | @TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| May 31, 2025 | MIL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| May 29, 2025 | ATL | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | Fair | 7.51 | |
| May 22, 2025 | @COL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| May 18, 2025 | PIT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.17 | |
| May 14, 2025 | STL | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Fair | 4.86 | |
| May 9, 2025 | @CLE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| May 7, 2025 | @TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| May 1, 2025 | WSH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.92 | |
| Apr 20, 2025 | MIA | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | Fair | 3.21 | |
| Apr 16, 2025 | SF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.55 | |
| Apr 11, 2025 | @STL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Apr 6, 2025 | LAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Fair | 4.47 | |
| Mar 30, 2025 | @WSH | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.40 | |
| Mar 29, 2025 | @WSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Excellent | 3.30 | |
| Jul 14, 2024 | OAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Jul 12, 2024 | OAK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fair | 3.30 | |
| Jul 9, 2024 | LAD | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | Good | 6.99 | |
| Jul 6, 2024 | @ATL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Fair | 2.74 | |
| Jul 5, 2024 | @ATL | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Fair | 3.30 | |
| Jul 3, 2024 | @CHC | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | Good | 5.76 | |
| Jun 30, 2024 | MIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fair | 3.69 | |
| Jun 29, 2024 | MIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Jun 27, 2024 | MIA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Good | 5.26 | |
| Jun 25, 2024 | @DET | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Jun 22, 2024 | AZ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Excellent | 3.21 | |
| Jun 21, 2024 | AZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Excellent | 3.30 | |
| Jun 19, 2024 | SD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Jun 18, 2024 | SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Jun 17, 2024 | SD | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | Good | 7.09 | |
| Jun 14, 2024 | @BAL | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | Good | 4.47 | |
| Jun 12, 2024 | @BOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Sep 10, 2021 | COL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Sep 9, 2021 | COL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Sep 7, 2021 | @MIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| Sep 3, 2021 | @MIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Sep 2, 2021 | @WSH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Fair | 4.27 | |
| Aug 31, 2021 | @WSH | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | Good | 6.17 | |
| Aug 30, 2021 | @WSH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Good | 3.50 | |
| Aug 29, 2021 | AZ | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Good | 5.56 | |
| Aug 28, 2021 | AZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.40 | |
| Aug 1, 2021 | @PIT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Excellent | 3.88 | |
| Jul 30, 2021 | @PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Jul 29, 2021 | WSH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.50 | |
| Jun 25, 2021 | @NYM | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Fair | 4.08 | |
| Jun 20, 2021 | @SF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| Jun 19, 2021 | @SF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| Jun 10, 2021 | ATL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.30 | |
| May 27, 2021 | @MIA | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Excellent | 3.98 | |
| May 22, 2021 | BOS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Suboptimal | 3.50 | |
| May 20, 2021 | MIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| May 16, 2021 | @TOR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.36 |
Good window in place for Rafael Marchán, and that’s not a neutral spot for him, even with a Variable profile. He’s shown a pattern of exceeding his benchmark in this range. His contribution often comes in stronger than his typical number.
PI=3.510 PIVS=2.442