Soroka draws a Fair window, and his past results in this range have been uninspiring. With an Aligned profile, he’s likely to follow that same path.
PI=3.100 PIVS=5.450
Michael Soroka draws a Fair window, and his past results in this range have been flat. With an Aligned profile, he’s likely to follow that same path.
PI=3.100 PIVS=5.450
| Level | G | W | L | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | K | K/9IP | ERA | WHIP | BAA | Game Rating +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excellent | 2 | 0 | 1 | 0 | 8.1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13.0 | 3.24 | 1.32 | 0.226 | +23.43% |
| Good | 21 | 4 | 6 | 0 | 76.1 | 59 | 39 | 36 | 12 | 26 | 82 | 9.7 | 4.24 | 1.11 | 0.213 | +16.93% |
| Fair | 29 | 3 | 10 | 0 | 120.3 | 119 | 74 | 69 | 16 | 55 | 123 | 9.1 | 5.13 | 1.44 | 0.253 | -11.66% |
| Suboptimal | 8 | 2 | 4 | 0 | 26.2 | 24 | 21 | 18 | 7 | 9 | 27 | 9.1 | 6.08 | 1.24 | 0.238 | -8.02% |
| Season | G | W | L | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | K | K/9IP | ERA | WHIP | BAA | Game Rating x̄ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 4 | 1 | 0 | 30.2 | 35 | 16 | 16 | 3 | 9 | 36 | 10.6 | 4.70 | 1.43 | 0.285 | 3.54 |
| 2025 | 22 | 3 | 8 | 0 | 89.2 | 72 | 49 | 45 | 12 | 29 | 95 | 9.5 | 4.52 | 1.13 | 0.216 | 3.40 |
| 2024 | 25 | 0 | 10 | 0 | 79.2 | 66 | 49 | 42 | 13 | 44 | 84 | 9.5 | 4.74 | 1.38 | 0.224 | 3.17 |
| 2023 | 7 | 2 | 2 | 0 | 32.1 | 36 | 23 | 23 | 9 | 12 | 29 | 8.1 | 6.40 | 1.48 | 0.281 | 2.11 |
| Date | Opponent | Decision | IP | H | R | ER | HR | BB | K | TriSync Rating | TriSync Level | Game Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 30, 2026 | @MIL | L | 3.0 | 10 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | Fair | -3.26 | |
| Apr 23, 2026 | CWS | 5.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | Fair | 4.42 | ||
| Apr 17, 2026 | TOR | W | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | Good | 4.81 | |
| Apr 10, 2026 | @PHI | W | 5.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 10 | Fair | 3.67 | |
| Apr 4, 2026 | ATL | W | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | Suboptimal | 3.98 | |
| Mar 30, 2026 | DET | W | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | Fair | 7.61 | |
| Sep 28, 2025 | STL | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 4.01 | ||
| Sep 25, 2025 | NYM | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Suboptimal | 4.37 | ||
| Sep 23, 2025 | NYM | 1.2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | Fair | 3.77 | ||
| Sep 18, 2025 | @CIN | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Good | 4.08 | ||
| Sep 15, 2025 | @PIT | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Good | 4.27 | ||
| Aug 4, 2025 | CIN | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Good | 3.83 | ||
| Jul 29, 2025 | @HOU | 3.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | Fair | 3.37 | ||
| Jul 23, 2025 | CIN | L | 5.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | Fair | 4.69 | |
| Jul 18, 2025 | SD | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | Fair | 3.83 | ||
| Jul 10, 2025 | @STL | L | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | Good | 2.92 | |
| Jul 4, 2025 | BOS | L | 4.0 | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 6 | Fair | -1.25 | |
| Jun 28, 2025 | @LAA | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | Fair | 5.06 | ||
| Jun 22, 2025 | @LAD | 5.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 | Fair | 4.34 | ||
| Jun 17, 2025 | COL | L | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | Excellent | 3.74 | |
| Jun 12, 2025 | @NYM | L | 5.0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | Suboptimal | 1.57 | |
| Jun 6, 2025 | TEX | W | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | Good | 7.19 | |
| May 31, 2025 | @AZ | W | 5.1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | Suboptimal | 1.78 | |
| May 25, 2025 | SF | L | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | Fair | 2.03 | |
| May 18, 2025 | @BAL | W | 5.2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | Fair | 4.25 | |
| May 13, 2025 | @ATL | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | Good | 3.21 | ||
| May 7, 2025 | CLE | L | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | Good | 2.41 | |
| Mar 31, 2025 | @TOR | L | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | Good | 1.30 | |
| Sep 28, 2024 | @DET | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Good | 5.96 | ||
| Sep 25, 2024 | LAA | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | Fair | 5.38 | ||
| Sep 21, 2024 | @SD | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Good | 4.71 | ||
| Jul 14, 2024 | PIT | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.95 | ||
| Jul 10, 2024 | MIN | L | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Good | 3.21 | |
| Jul 6, 2024 | @MIA | L | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | Fair | 3.02 | |
| Jun 30, 2024 | COL | L | 4.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | Good | 5.71 | |
| Jun 26, 2024 | LAD | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | Fair | 5.81 | ||
| Jun 20, 2024 | HOU | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Suboptimal | 4.81 | ||
| Jun 14, 2024 | @AZ | 3.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Good | 4.45 | ||
| Jun 9, 2024 | BOS | L | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Suboptimal | 4.37 | |
| Jun 5, 2024 | @CHC | 1.1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | Fair | 1.59 | ||
| May 31, 2024 | @MIL | L | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | Fair | 1.39 | |
| May 26, 2024 | BAL | 3.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | Good | 4.03 | ||
| May 22, 2024 | @TOR | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | Excellent | 4.34 | ||
| May 18, 2024 | @NYY | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | Fair | 5.26 | ||
| May 12, 2024 | CLE | L | 5.1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | Suboptimal | 1.78 | |
| May 7, 2024 | @TB | L | 5.0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | Fair | 1.85 | |
| Apr 30, 2024 | MIN | 4.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | Fair | 2.85 | ||
| Apr 25, 2024 | @MIN | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Fair | 2.27 | ||
| Apr 20, 2024 | @PHI | L | 4.2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | Good | -0.50 | |
| Apr 14, 2024 | CIN | L | 4.2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | Fair | -0.63 | |
| Apr 9, 2024 | @CLE | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | Good | 0.92 | ||
| Apr 4, 2024 | @KC | L | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Fair | 3.02 | |
| Mar 30, 2024 | DET | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | Fair | -0.30 | ||
| Sep 5, 2023 | STL | L | 3.0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | Suboptimal | 1.07 | |
| Jul 21, 2023 | @MIL | W | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | Good | 1.90 | |
| Jul 16, 2023 | CWS | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | Good | 3.16 | ||
| Jul 5, 2023 | @CLE | 4.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | Fair | 4.35 | ||
| Jun 30, 2023 | MIA | W | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | Good | 4.17 | |
| Jun 4, 2023 | @AZ | 3.2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | Fair | -1.05 | ||
| May 29, 2023 | @OAK | L | 6.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | Fair | 1.21 |
In a Fair performance window, Soroka hasn’t delivered much in the past. His lackluster track record, combined with an Aligned profile, points to a weak end result.
PI=3.100 PIVS=5.450