Garrett Stubbs is in a Good window with a history of outperforming expectations. The situation is where he frequently beats his core output production. His results tend to land above his usual output band.
PI=3.490 PIVS=2.140
Garrett Stubbs enters a Fair window, but the history here isn’t encouraging. He tends to struggle to reach even baseline offensive output in this situation.
PI=3.490 PIVS=5.350
| Level | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | SB | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS | Game Rating +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excellent | 13 | 37 | 4 | 10 | 0 | 5 | 0 | 12 | 3 | 0.0 | 0.270 | 0.263 | 0.324 | 0.587 | +3.91% |
| Good | 62 | 165 | 27 | 41 | 5 | 19 | 21 | 44 | 4 | 33.0 | 0.248 | 0.342 | 0.400 | 0.742 | +5.93% |
| Fair | 73 | 170 | 21 | 30 | 2 | 14 | 19 | 47 | 2 | 85.0 | 0.176 | 0.262 | 0.247 | 0.509 | -4.86% |
| Suboptimal | 21 | 57 | 6 | 13 | 0 | 5 | 3 | 14 | 0 | 0.0 | 0.228 | 0.274 | 0.263 | 0.537 | -3.02% |
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | SB | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS | Game Rating x̄ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.273 | 0.308 | 0.273 | 0.580 | 3.52 |
| 2025 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.08 |
| 2024 | 54 | 164 | 18 | 34 | 1 | 11 | 17 | 50 | 5 | 164.0 | 0.207 | 0.294 | 0.262 | 0.556 | 3.40 |
| 2023 | 41 | 113 | 15 | 23 | 1 | 12 | 9 | 29 | 2 | 113.0 | 0.204 | 0.272 | 0.283 | 0.555 | 3.44 |
| 2022 | 46 | 106 | 19 | 28 | 5 | 16 | 14 | 30 | 2 | 21.2 | 0.264 | 0.347 | 0.462 | 0.809 | 3.61 |
| 2021 | 18 | 34 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0.0 | 0.176 | 0.211 | 0.235 | 0.446 | 3.17 |
| Date | Opponent | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | SB | TB | TriSync Rating | TriSync Level | Game Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2, 2026 | @MIA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | |
| Apr 29, 2026 | SF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Apr 25, 2026 | @ATL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suboptimal | 3.30 | |
| Apr 24, 2026 | @ATL | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Suboptimal | 4.47 | |
| Apr 23, 2026 | @CHC | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suboptimal | 3.40 | |
| Sep 28, 2025 | MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Sep 24, 2025 | MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Sep 23, 2025 | MIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.30 | |
| Sep 10, 2025 | NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Sep 1, 2025 | @MIL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 3.30 | |
| Sep 29, 2024 | @WSH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.88 | |
| Sep 24, 2024 | CHC | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Fair | 4.37 | |
| Sep 18, 2024 | @MIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Fair | 1.80 | |
| Sep 10, 2024 | TB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| Sep 9, 2024 | TB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Sep 7, 2024 | @MIA | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Excellent | 4.96 | |
| Sep 6, 2024 | @MIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Excellent | 2.27 | |
| Aug 28, 2024 | HOU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Aug 25, 2024 | @KC | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | Good | 8.35 | |
| Aug 18, 2024 | WSH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | |
| Aug 10, 2024 | @AZ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | Fair | 3.40 | |
| Aug 5, 2024 | @LAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Good | 2.17 | |
| Jul 31, 2024 | NYY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Jul 29, 2024 | NYY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Jul 28, 2024 | CLE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.88 | |
| Jul 24, 2024 | @MIN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | |
| Jul 21, 2024 | @PIT | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Good | 5.36 | |
| Jul 19, 2024 | @PIT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Good | 3.30 | |
| Jul 14, 2024 | OAK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Jul 13, 2024 | OAK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fair | 4.47 | |
| Jul 11, 2024 | LAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Jul 10, 2024 | LAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Jul 7, 2024 | @ATL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Jul 4, 2024 | @CHC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Jul 2, 2024 | @CHC | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Good | 4.37 | |
| Jun 29, 2024 | MIA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Good | 5.26 | |
| Jun 28, 2024 | MIA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.88 | |
| Jun 26, 2024 | @DET | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.11 | |
| Jun 24, 2024 | @DET | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | Good | 2.92 | |
| Jun 23, 2024 | AZ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Good | 3.50 | |
| Jun 18, 2024 | SD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Suboptimal | 1.80 | |
| Jun 16, 2024 | @BAL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Suboptimal | 3.50 | |
| Jun 15, 2024 | @BAL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Excellent | 3.11 | |
| Jun 13, 2024 | @BOS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Fair | 2.74 | |
| Jun 11, 2024 | @BOS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Good | 3.11 | |
| Jun 9, 2024 | NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Jun 5, 2024 | MIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Good | 4.08 | |
| Jun 2, 2024 | STL | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Fair | 4.27 | |
| May 29, 2024 | @SF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Fair | 4.86 | |
| May 25, 2024 | @COL | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | Excellent | 5.36 | |
| May 19, 2024 | WSH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.17 | |
| May 15, 2024 | NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| May 14, 2024 | @NYM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Good | 2.17 | |
| May 13, 2024 | @NYM | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Good | 4.37 | |
| May 12, 2024 | @MIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Good | 2.17 | |
| May 11, 2024 | @MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| May 7, 2024 | TOR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Good | 3.30 | |
| May 4, 2024 | SF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Apr 29, 2024 | @LAA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Good | 3.88 | |
| Apr 24, 2024 | @CIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| Apr 13, 2024 | PIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Apr 9, 2024 | @STL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Excellent | 2.55 | |
| Apr 8, 2024 | @STL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Excellent | 3.88 | |
| Apr 2, 2024 | CIN | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | |
| Oct 1, 2023 | @NYM | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Good | 5.76 | |
| Sep 30, 2023 | @NYM | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Sep 27, 2023 | PIT | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | Good | 5.46 | |
| Sep 20, 2023 | @ATL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Sep 13, 2023 | ATL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.92 | |
| Sep 11, 2023 | ATL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Excellent | 2.17 | |
| Sep 5, 2023 | @SD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fair | 3.30 | |
| Aug 30, 2023 | LAA | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Suboptimal | 4.57 | |
| Aug 26, 2023 | STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Aug 25, 2023 | STL | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Good | 5.16 | |
| Aug 20, 2023 | @WSH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Good | 3.50 | |
| Aug 13, 2023 | MIN | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Good | 2.74 | |
| Aug 11, 2023 | MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Aug 8, 2023 | WSH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Good | 3.79 | |
| Aug 6, 2023 | KC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.88 | |
| Aug 2, 2023 | @MIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Good | 3.79 | |
| Aug 1, 2023 | @MIA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Good | 3.79 | |
| Jul 30, 2023 | @PIT | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.69 | |
| Jul 24, 2023 | BAL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 3.30 | |
| Jul 20, 2023 | MIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Excellent | 2.92 | |
| Jul 15, 2023 | SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.92 | |
| Jul 15, 2023 | SD | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Suboptimal | 4.37 | |
| Jul 6, 2023 | @TB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Suboptimal | 4.27 | |
| Jul 1, 2023 | WSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Jun 27, 2023 | @CHC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fair | 3.30 | |
| Jun 15, 2023 | @AZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Good | 3.50 | |
| Jun 13, 2023 | @AZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Jun 11, 2023 | LAD | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | Suboptimal | 3.21 | |
| Jun 10, 2023 | LAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Jun 1, 2023 | @NYM | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.11 | |
| May 24, 2023 | AZ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Excellent | 2.74 | |
| May 20, 2023 | CHC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Good | 4.47 | |
| May 13, 2023 | @COL | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.59 | |
| May 12, 2023 | @COL | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Fair | 3.40 | |
| May 3, 2023 | @LAD | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.59 | |
| Apr 27, 2023 | SEA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.55 | |
| Apr 18, 2023 | @CWS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Apr 15, 2023 | @CIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Apr 10, 2023 | MIA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.88 | |
| Apr 4, 2023 | @NYY | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Fair | 3.11 | |
| Apr 1, 2023 | @TEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Oct 5, 2022 | @HOU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Fair | 1.80 | |
| Oct 4, 2022 | @HOU | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | |
| Oct 1, 2022 | @WSH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Sep 25, 2022 | ATL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Sep 23, 2022 | ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Sep 18, 2022 | @ATL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.55 | |
| Sep 10, 2022 | WSH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Suboptimal | 3.88 | |
| Aug 31, 2022 | @AZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Fair | 4.76 | |
| Aug 30, 2022 | @AZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.74 | |
| Aug 25, 2022 | CIN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | |
| Aug 21, 2022 | NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Aug 20, 2022 | NYM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.88 | |
| Aug 20, 2022 | NYM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.30 | |
| Aug 16, 2022 | @CIN | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | Good | 8.14 | |
| Aug 13, 2022 | @NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Aug 11, 2022 | MIA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Good | 3.50 | |
| Aug 7, 2022 | WSH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Good | 2.74 | |
| Aug 2, 2022 | @ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Suboptimal | 3.30 | |
| Jul 29, 2022 | @PIT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 3.30 | |
| Jul 28, 2022 | @PIT | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Good | 3.11 | |
| Jul 24, 2022 | CHC | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | Good | 5.86 | |
| Jul 16, 2022 | @MIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Jul 15, 2022 | @MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Jul 13, 2022 | @TOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Jul 12, 2022 | @TOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Fair | 4.27 | |
| Jul 9, 2022 | @STL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.11 | |
| Jul 5, 2022 | WSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.92 | |
| Jul 1, 2022 | STL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Jun 30, 2022 | ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Jun 26, 2022 | @SD | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | Fair | 2.83 | |
| Jun 17, 2022 | @WSH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Fair | 3.69 | |
| Jun 16, 2022 | @WSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Jun 15, 2022 | MIA | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | Fair | 7.61 | |
| Jun 10, 2022 | AZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.30 | |
| May 30, 2022 | SF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| May 27, 2022 | @NYM | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | Fair | 5.86 | |
| May 22, 2022 | LAD | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | Good | 6.68 | |
| May 19, 2022 | SD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Good | 2.92 | |
| May 15, 2022 | @LAD | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Fair | 5.66 | |
| May 11, 2022 | @SEA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.11 | |
| May 8, 2022 | NYM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Apr 27, 2022 | COL | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | Suboptimal | 4.76 | |
| Apr 26, 2022 | COL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.55 | |
| Apr 17, 2022 | @MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.30 | |
| Apr 15, 2022 | @MIA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Good | 3.79 | |
| Apr 10, 2022 | OAK | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Good | 3.50 | |
| Sep 16, 2021 | @TEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Sep 14, 2021 | @TEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Excellent | 2.92 | |
| Sep 13, 2021 | @TEX | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Excellent | 3.50 | |
| Sep 11, 2021 | LAA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Excellent | 4.27 | |
| Sep 7, 2021 | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Sep 5, 2021 | @SD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.92 | |
| Sep 4, 2021 | @SD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Sep 1, 2021 | @SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Aug 29, 2021 | @TEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| Jul 20, 2021 | CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Jul 3, 2021 | @CLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Good | 2.17 | |
| Jun 21, 2021 | @BAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Excellent | 4.27 | |
| Jun 17, 2021 | CWS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Jun 13, 2021 | @MIN | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Suboptimal | 3.69 | |
| Jun 9, 2021 | @BOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.55 | |
| Jun 3, 2021 | BOS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | |
| May 29, 2021 | SD | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fair | 4.17 | |
| Apr 14, 2021 | DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 |
Stubbs is in a Fair window. Historically, he performs poorly in this state. He needs to have more recent data to govern how he is played in ROTO or DFS.
PI=0.000 PIVS=2.442