| Level | G | W | L | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | K | K/9IP | ERA | WHIP | BAA | Game Rating +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excellent | 6 | 5 | 0 | 0 | 33.2 | 20 | 4 | 3 | 1 | 9 | 31 | 8.3 | 0.80 | 0.86 | 0.168 | +74.56% |
| Good | 14 | 3 | 5 | 0 | 70.2 | 55 | 31 | 28 | 9 | 19 | 65 | 8.3 | 3.57 | 1.05 | 0.213 | +18.52% |
| Fair | 28 | 9 | 11 | 0 | 147.2 | 145 | 83 | 78 | 17 | 62 | 136 | 8.3 | 4.75 | 1.40 | 0.256 | -10.53% |
| Suboptimal | 3 | 0 | 2 | 0 | 11.3 | 18 | 18 | 18 | 5 | 9 | 11 | 8.3 | 13.50 | 2.25 | 0.367 | -137.25% |
| Season | G | W | L | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | K | K/9IP | ERA | WHIP | BAA | Game Rating x̄ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 3 | 2 | 0 | 30.2 | 40 | 19 | 18 | 3 | 7 | 22 | 6.5 | 5.28 | 1.53 | 0.333 | 2.44 |
| 2025 | 25 | 7 | 11 | 0 | 132.1 | 132 | 78 | 73 | 21 | 56 | 123 | 8.4 | 4.96 | 1.42 | 0.259 | 2.63 |
| 2023 | 9 | 4 | 1 | 0 | 48.0 | 29 | 14 | 14 | 1 | 16 | 34 | 6.4 | 2.63 | 0.94 | 0.173 | 3.97 |
| 2022 | 6 | 2 | 3 | 0 | 30.0 | 21 | 17 | 15 | 3 | 14 | 29 | 8.7 | 4.50 | 1.17 | 0.194 | 3.20 |
| 2021 | 5 | 1 | 1 | 0 | 23.0 | 16 | 8 | 7 | 4 | 6 | 35 | 13.7 | 2.74 | 0.96 | 0.186 | 4.93 |
| Date | Opponent | Decision | IP | H | R | ER | HR | BB | K | TriSync Rating | TriSync Level | Game Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 27, 2026 | @PIT | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Fair | 2.31 | ||
| Apr 21, 2026 | @MIA | W | 5.1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Fair | 4.93 | |
| Apr 15, 2026 | CLE | W | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | Fair | 4.76 | |
| Apr 10, 2026 | BOS | W | 6.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | Excellent | 5.36 | |
| Apr 4, 2026 | @DET | L | 3.1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | Suboptimal | -1.61 | |
| Mar 29, 2026 | TB | L | 4.0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | Fair | -1.12 | |
| Sep 3, 2025 | CLE | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Good | 2.88 | ||
| Aug 30, 2025 | PIT | L | 5.1 | 8 | 7 | 6 | 1 | 4 | 5 | Fair | -0.89 | |
| Aug 24, 2025 | @NYY | L | 4.1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | Fair | -0.16 | |
| Aug 18, 2025 | BAL | L | 6.0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | Fair | 3.02 | |
| Aug 12, 2025 | @HOU | W | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | Fair | 7.04 | |
| Aug 6, 2025 | KC | L | 3.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | Good | 2.02 | |
| Jul 27, 2025 | @BOS | L | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | Good | 2.13 | |
| Jul 21, 2025 | MIN | W | 4.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | Excellent | 4.94 | |
| Jul 11, 2025 | @SF | L | 4.2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | Suboptimal | -1.65 | |
| Jul 3, 2025 | CWS | W | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | Fair | 5.86 | |
| Jun 27, 2025 | @KC | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | Suboptimal | 0.44 | ||
| Jun 21, 2025 | WSH | L | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | Good | 2.59 | |
| Jun 15, 2025 | SF | W | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | Fair | 1.90 | |
| Jun 9, 2025 | @SD | 5.0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | Fair | -0.95 | ||
| Jun 2, 2025 | NYM | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | Excellent | 3.30 | ||
| May 27, 2025 | @CLE | W | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | Fair | 4.27 | |
| May 21, 2025 | AZ | W | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | Good | 6.12 | |
| May 16, 2025 | LAA | L | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | Fair | 2.27 | |
| May 10, 2025 | @AZ | L | 6.2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | Fair | 3.57 | |
| May 4, 2025 | @ATL | L | 5.2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | Fair | 1.97 | |
| Apr 28, 2025 | MIA | 5.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | Good | 1.64 | ||
| Apr 22, 2025 | @CHC | 5.0 | 10 | 7 | 7 | 1 | 3 | 5 | Fair | -1.71 | ||
| Apr 14, 2025 | COL | W | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | Good | 6.42 | |
| Apr 7, 2025 | @WSH | L | 6.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | Fair | 3.16 | |
| Apr 1, 2025 | ATL | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | Good | 5.61 | ||
| May 17, 2023 | MIN | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Fair | 4.52 | ||
| May 12, 2023 | SD | 6.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | Fair | 3.29 | ||
| May 6, 2023 | @SD | W | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | Excellent | 6.73 | |
| Apr 28, 2023 | STL | W | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | Fair | 3.26 | |
| Apr 22, 2023 | @CHC | W | 5.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | Good | 4.34 | |
| Apr 17, 2023 | NYM | 5.2 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | Good | -0.06 | ||
| Apr 11, 2023 | @SF | L | 5.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Fair | 2.61 | |
| Apr 6, 2023 | @AZ | W | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | Fair | 5.36 | |
| Mar 31, 2023 | AZ | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Good | 5.71 | ||
| Sep 21, 2022 | AZ | L | 4.0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | Fair | 0.05 | |
| Sep 16, 2022 | @SF | W | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Excellent | 6.37 | |
| Sep 9, 2022 | @SD | 5.0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | Fair | 1.57 | ||
| Sep 2, 2022 | SD | L | 5.0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | Fair | -0.69 | |
| Aug 27, 2022 | @MIA | L | 6.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | Good | 4.47 | |
| Aug 20, 2022 | MIA | W | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | Fair | 7.45 | |
| May 1, 2021 | @MIL | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Good | 3.77 | ||
| Apr 25, 2021 | SD | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | Fair | 6.57 | ||
| Apr 19, 2021 | @SEA | L | 5.0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | Good | 3.69 | |
| Apr 14, 2021 | COL | 4.1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | Fair | 3.42 | ||
| Apr 5, 2021 | @OAK | W | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | Excellent | 7.19 |
This Fair window doesn’t do Dustin any favors. The signals point toward a subpar effort rather than a stable one.
PI=2.250 PIVS=3.970