This hitter is sitting in a Fair window, and that’s been a quietly successful zone for him. More often than not, he outperforms his standard production in this setup. Expect metrics that edge above his normal range. Consider as a DFS salary saver.
PI=3.530 PIVS=3.800
House enters a Suboptimal window with a Variable profile, making the projection less stable.
PI=3.530 PIVS=3.050
| Level | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | SB | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS | Game Rating +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excellent | 8 | 29 | 4 | 7 | 1 | 5 | 0 | 8 | 1 | 29.0 | 0.241 | 0.241 | 0.345 | 0.586 | +2.92% |
| Good | 29 | 112 | 9 | 25 | 0 | 8 | 5 | 38 | 3 | 0.0 | 0.223 | 0.254 | 0.250 | 0.504 | -4.95% |
| Fair | 58 | 203 | 24 | 47 | 7 | 27 | 12 | 61 | 1 | 29.0 | 0.232 | 0.271 | 0.379 | 0.650 | +2.34% |
| Suboptimal | 9 | 34 | 3 | 8 | 0 | 4 | 1 | 11 | 1 | 0.0 | 0.235 | 0.250 | 0.324 | 0.574 | -1.69% |
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | SB | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS | Game Rating x̄ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31 | 117 | 14 | 26 | 4 | 15 | 10 | 40 | 1 | 29.3 | 0.222 | 0.283 | 0.359 | 0.642 | 3.54 |
| 2025 | 73 | 261 | 26 | 61 | 4 | 29 | 8 | 78 | 5 | 65.3 | 0.234 | 0.252 | 0.322 | 0.574 | 3.41 |
| Date | Opponent | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | SB | TB | TriSync Rating | TriSync Level | Game Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2, 2026 | MIL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 2.55 | |
| May 1, 2026 | MIL | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Fair | 3.40 | |
| Apr 29, 2026 | @NYM | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | Fair | 6.37 | |
| Apr 28, 2026 | @NYM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Apr 26, 2026 | @CWS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Apr 25, 2026 | @CWS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | Fair | 3.88 | |
| Apr 24, 2026 | @CWS | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | Fair | 5.36 | |
| Apr 22, 2026 | ATL | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Good | 2.36 | |
| Apr 21, 2026 | ATL | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Good | 4.66 | |
| Apr 20, 2026 | ATL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Excellent | 3.11 | |
| Apr 19, 2026 | SF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Excellent | 3.11 | |
| Apr 18, 2026 | SF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Excellent | 3.59 | |
| Apr 17, 2026 | SF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Excellent | 1.99 | |
| Apr 16, 2026 | @PIT | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Good | 2.74 | |
| Apr 15, 2026 | @PIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| Apr 14, 2026 | @PIT | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | Fair | 4.86 | |
| Apr 12, 2026 | @MIL | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | Suboptimal | 3.21 | |
| Apr 11, 2026 | @MIL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.55 | |
| Apr 10, 2026 | @MIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Apr 8, 2026 | STL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.36 | |
| Apr 7, 2026 | STL | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.11 | |
| Apr 6, 2026 | STL | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | Fair | 7.61 | |
| Apr 5, 2026 | LAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Apr 4, 2026 | LAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Fair | 1.80 | |
| Apr 3, 2026 | LAD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | Fair | 4.27 | |
| Apr 1, 2026 | @PHI | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Fair | 4.76 | |
| Mar 31, 2026 | @PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Mar 30, 2026 | @PHI | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | Fair | 4.17 | |
| Mar 29, 2026 | @CHC | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Fair | 4.08 | |
| Mar 28, 2026 | @CHC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.36 | |
| Mar 26, 2026 | @CHC | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | Fair | 5.96 | |
| Sep 28, 2025 | CWS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.11 | |
| Sep 27, 2025 | CWS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.17 | |
| Sep 23, 2025 | @ATL | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.88 | |
| Sep 22, 2025 | @ATL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | |
| Sep 21, 2025 | @NYM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Sep 20, 2025 | @NYM | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Fair | 2.74 | |
| Sep 17, 2025 | ATL | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.98 | |
| Sep 16, 2025 | ATL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | |
| Sep 16, 2025 | ATL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Sep 13, 2025 | PIT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Sep 12, 2025 | PIT | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | Fair | 4.86 | |
| Sep 11, 2025 | @MIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Suboptimal | 1.99 | |
| Sep 10, 2025 | @MIA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Suboptimal | 3.79 | |
| Sep 9, 2025 | @MIA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Good | 4.47 | |
| Sep 7, 2025 | @CHC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 3.11 | |
| Sep 6, 2025 | @CHC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | |
| Sep 5, 2025 | @CHC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.36 | |
| Sep 3, 2025 | MIA | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | Excellent | 6.78 | |
| Sep 1, 2025 | MIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Excellent | 2.55 | |
| Aug 31, 2025 | TB | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Excellent | 4.47 | |
| Aug 29, 2025 | TB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Fair | 3.79 | |
| Aug 27, 2025 | @NYY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Good | 2.17 | |
| Aug 26, 2025 | @NYY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Good | 1.80 | |
| Aug 24, 2025 | @PHI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.50 | |
| Aug 23, 2025 | @PHI | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | Suboptimal | 3.50 | |
| Aug 22, 2025 | @PHI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 1.62 | |
| Aug 21, 2025 | NYM | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | Fair | 5.86 | |
| Aug 19, 2025 | NYM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 1.44 | |
| Aug 17, 2025 | PHI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Aug 16, 2025 | PHI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Fair | 4.27 | |
| Aug 14, 2025 | PHI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.17 | |
| Aug 13, 2025 | @KC | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Suboptimal | 4.57 | |
| Aug 11, 2025 | @KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Aug 10, 2025 | @SF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Good | 2.74 | |
| Aug 9, 2025 | @SF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Good | 3.79 | |
| Aug 8, 2025 | @SF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Good | 2.17 | |
| Aug 6, 2025 | ATH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Good | 2.17 | |
| Aug 5, 2025 | ATH | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | Good | 4.96 | |
| Aug 3, 2025 | MIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.36 | |
| Aug 2, 2025 | MIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.17 | |
| Aug 1, 2025 | MIL | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Good | 5.86 | |
| Jul 29, 2025 | @HOU | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.11 | |
| Jul 28, 2025 | @HOU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Good | 1.80 | |
| Jul 26, 2025 | @MIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Jul 25, 2025 | @MIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.17 | |
| Jul 23, 2025 | CIN | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.11 | |
| Jul 22, 2025 | CIN | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.88 | |
| Jul 21, 2025 | CIN | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | Suboptimal | 6.27 | |
| Jul 19, 2025 | SD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.88 | |
| Jul 18, 2025 | SD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Good | 3.50 | |
| Jul 13, 2025 | @MIL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.17 | |
| Jul 12, 2025 | @MIL | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | Fair | 8.46 | |
| Jul 11, 2025 | @MIL | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Fair | 4.27 | |
| Jul 9, 2025 | @STL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.30 | |
| Jul 8, 2025 | @STL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Fair | 3.21 | |
| Jul 6, 2025 | BOS | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | Fair | 5.96 | |
| Jul 5, 2025 | BOS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.11 | |
| Jul 4, 2025 | BOS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Jul 3, 2025 | DET | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | Fair | 3.69 | |
| Jul 2, 2025 | DET | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Fair | 2.74 | |
| Jun 29, 2025 | @LAA | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | Fair | 3.30 | |
| Jun 28, 2025 | @LAA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| Jun 27, 2025 | @LAA | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | Good | 4.86 | |
| Jun 25, 2025 | @SD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Excellent | 2.92 | |
| Jun 24, 2025 | @SD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Good | 2.36 | |
| Jun 23, 2025 | @SD | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | Good | 4.47 | |
| Jun 22, 2025 | @LAD | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.98 | |
| Jun 21, 2025 | @LAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Jun 20, 2025 | @LAD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.11 | |
| Jun 19, 2025 | COL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| Jun 18, 2025 | COL | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Good | 4.47 | |
| Jun 17, 2025 | COL | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Good | 4.96 | |
| Jun 16, 2025 | COL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.36 |
With a Fair rating today, Brady House is in a position where he often delivers more than expected. His performance history shows a lift above his expected level in this spot. You’re likely getting better than his usual offensive output. He’s a cap relief option in DFS. Brady draws a tough matchup here, facing a scheduled pitcher with a clear edge. Better to pass in DFS.
PI=3.550 PIVS=5.840