| Level | G | W | L | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | K | K/9IP | ERA | WHIP | BAA | Game Rating +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excellent | 10 | 7 | 1 | 0 | 58.0 | 49 | 19 | 19 | 5 | 15 | 68 | 10.6 | 2.95 | 1.10 | 0.228 | +46.09% |
| Good | 65 | 23 | 18 | 0 | 399.0 | 348 | 171 | 162 | 47 | 87 | 427 | 9.6 | 3.65 | 1.09 | 0.232 | +9.56% |
| Fair | 68 | 19 | 30 | 0 | 392.2 | 381 | 226 | 216 | 71 | 90 | 437 | 10.0 | 4.95 | 1.20 | 0.248 | -14.15% |
| Suboptimal | 9 | 3 | 3 | 0 | 54.2 | 57 | 29 | 29 | 8 | 12 | 57 | 9.4 | 4.77 | 1.26 | 0.269 | -13.38% |
| Season | G | W | L | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | K | K/9IP | ERA | WHIP | BAA | Game Rating x̄ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 1 | 3 | 0 | 31.1 | 36 | 21 | 21 | 6 | 13 | 35 | 10.1 | 6.03 | 1.56 | 0.286 | 2.23 |
| 2025 | 17 | 5 | 10 | 0 | 94.1 | 99 | 65 | 63 | 18 | 28 | 97 | 9.3 | 6.01 | 1.35 | 0.267 | 2.37 |
| 2024 | 33 | 14 | 8 | 0 | 199.1 | 189 | 84 | 79 | 30 | 50 | 197 | 8.9 | 3.57 | 1.20 | 0.247 | 3.74 |
| 2023 | 32 | 12 | 9 | 0 | 193.2 | 178 | 105 | 96 | 32 | 45 | 202 | 9.4 | 4.46 | 1.15 | 0.240 | 3.35 |
| 2022 | 32 | 11 | 13 | 0 | 205.0 | 168 | 75 | 74 | 19 | 29 | 235 | 10.3 | 3.25 | 0.96 | 0.219 | 4.49 |
| 2021 | 32 | 9 | 9 | 0 | 180.2 | 165 | 95 | 93 | 26 | 39 | 223 | 11.1 | 4.63 | 1.13 | 0.237 | 3.61 |
| Date | Opponent | Decision | IP | H | R | ER | HR | BB | K | TriSync Rating | TriSync Level | Game Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 26, 2026 | @ATL | L | 4.2 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | Good | -0.37 | |
| Apr 20, 2026 | @CHC | L | 4.1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | Good | -0.02 | |
| Apr 14, 2026 | CHC | 5.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | Suboptimal | 1.99 | ||
| Apr 8, 2026 | @SF | L | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | Good | 2.31 | |
| Apr 3, 2026 | @COL | W | 6.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | Excellent | 6.49 | |
| Mar 28, 2026 | TEX | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | Fair | 2.97 | ||
| Sep 26, 2025 | MIN | W | 8.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | Good | 7.61 | |
| Sep 20, 2025 | @AZ | L | 5.1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | Good | 1.09 | |
| Sep 14, 2025 | KC | L | 6.0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | Fair | 0.27 | |
| Sep 8, 2025 | NYM | W | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | Good | 6.73 | |
| Sep 3, 2025 | @MIL | L | 5.0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | Fair | 0.09 | |
| Aug 28, 2025 | ATL | W | 6.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | Good | 1.90 | |
| Aug 23, 2025 | WSH | W | 6.0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | Fair | 4.61 | |
| Aug 17, 2025 | @WSH | 2.1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | Good | -0.76 | ||
| May 14, 2025 | STL | L | 3.2 | 12 | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | Good | -3.87 | |
| May 9, 2025 | @CLE | L | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | Fair | 1.44 | |
| May 3, 2025 | AZ | W | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | Excellent | 7.19 | |
| Apr 27, 2025 | @CHC | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | Good | 5.41 | ||
| Apr 21, 2025 | @NYM | L | 6.1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | Fair | 1.82 | |
| Apr 16, 2025 | SF | L | 5.1 | 9 | 7 | 6 | 0 | 4 | 8 | Good | -0.24 | |
| Apr 11, 2025 | @STL | L | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | Good | 3.26 | |
| Apr 5, 2025 | LAD | L | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | Fair | 1.76 | |
| Mar 30, 2025 | @WSH | L | 5.1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 8 | Fair | 2.05 | |
| Sep 29, 2024 | @WSH | W | 5.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | Good | 3.54 | |
| Sep 23, 2024 | CHC | W | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | Good | 4.32 | |
| Sep 18, 2024 | @MIL | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | Fair | 6.32 | ||
| Sep 13, 2024 | NYM | L | 4.1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 7 | Fair | 0.24 | |
| Sep 7, 2024 | @MIA | L | 4.2 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | Fair | 0.96 | |
| Sep 1, 2024 | ATL | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | Suboptimal | 5.06 | ||
| Aug 27, 2024 | HOU | W | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | Good | 6.78 | |
| Aug 21, 2024 | @ATL | 5.1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | Good | 2.90 | ||
| Aug 16, 2024 | WSH | 6.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | Good | 4.74 | ||
| Aug 10, 2024 | @AZ | L | 5.0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | Fair | 1.30 | |
| Aug 5, 2024 | @LAD | L | 6.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | Good | 1.62 | |
| Jul 30, 2024 | NYY | 5.2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | Fair | 2.53 | ||
| Jul 24, 2024 | @MIN | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | Good | 4.17 | ||
| Jul 19, 2024 | @PIT | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | Fair | 1.44 | ||
| Jul 11, 2024 | LAD | W | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | Fair | 6.27 | |
| Jul 5, 2024 | @ATL | W | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | Fair | 4.61 | |
| Jun 29, 2024 | MIA | L | 6.2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | Fair | 4.30 | |
| Jun 24, 2024 | @DET | W | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | Fair | 5.86 | |
| Jun 18, 2024 | SD | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | Good | 3.30 | ||
| Jun 13, 2024 | @BOS | L | 3.2 | 11 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | Suboptimal | -3.28 | |
| Jun 5, 2024 | MIL | W | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Fair | 7.09 | |
| May 31, 2024 | STL | W | 6.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | Suboptimal | 4.68 | |
| May 25, 2024 | @COL | 6.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | Good | 3.45 | ||
| May 19, 2024 | WSH | W | 7.0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | Good | 4.37 | |
| May 14, 2024 | @NYM | W | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Fair | 8.14 | |
| May 8, 2024 | TOR | L | 5.2 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | Fair | 2.25 | |
| May 3, 2024 | SF | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | Fair | 2.36 | ||
| Apr 26, 2024 | @SD | W | 8.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | Good | 5.01 | |
| Apr 21, 2024 | CWS | W | 8.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | Fair | 5.46 | |
| Apr 15, 2024 | COL | 7.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | Good | 6.24 | ||
| Apr 10, 2024 | @STL | W | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Fair | 3.45 | |
| Apr 5, 2024 | @WSH | W | 5.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Excellent | 5.29 | |
| Mar 30, 2024 | ATL | L | 4.1 | 11 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | Good | -1.19 | |
| Sep 26, 2023 | PIT | 6.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | Good | 6.09 | ||
| Sep 20, 2023 | @ATL | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | Excellent | 4.76 | ||
| Sep 15, 2023 | @STL | 4.2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | Good | 2.06 | ||
| Sep 9, 2023 | MIA | 4.1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | Fair | 2.01 | ||
| Sep 2, 2023 | @MIL | L | 4.2 | 8 | 7 | 7 | 1 | 3 | 5 | Fair | -1.52 | |
| Aug 27, 2023 | STL | W | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | Good | 8.19 | |
| Aug 21, 2023 | SF | W | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | Suboptimal | 4.22 | |
| Aug 16, 2023 | @TOR | W | 5.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | Fair | 2.27 | |
| Aug 10, 2023 | WSH | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | Good | 4.71 | ||
| Aug 4, 2023 | KC | L | 5.1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 8 | Fair | 1.50 | |
| Jul 29, 2023 | @PIT | L | 4.2 | 9 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | Fair | 0.16 | |
| Jul 23, 2023 | @CLE | 7.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | Good | 3.79 | ||
| Jul 18, 2023 | MIL | W | 7.1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | Fair | 5.33 | |
| Jul 9, 2023 | @MIA | L | 6.0 | 8 | 5 | 4 | 3 | 0 | 6 | Fair | 2.17 | |
| Jul 4, 2023 | @TB | W | 7.1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | Good | 7.63 | |
| Jun 28, 2023 | @CHC | W | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | Fair | 1.30 | |
| Jun 22, 2023 | ATL | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | Fair | 5.66 | ||
| Jun 15, 2023 | @AZ | W | 6.2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | Fair | 3.72 | |
| Jun 10, 2023 | LAD | L | 6.1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 7 | Fair | 0.46 | |
| Jun 5, 2023 | DET | W | 7.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 | Good | 8.51 | |
| May 31, 2023 | @NYM | L | 6.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | Fair | 1.62 | |
| May 25, 2023 | @ATL | 6.0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | Good | 1.07 | ||
| May 20, 2023 | CHC | W | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | Good | 6.17 | |
| May 14, 2023 | @COL | L | 7.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | Fair | 1.80 | |
| May 9, 2023 | TOR | W | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | Excellent | 4.32 | |
| May 3, 2023 | @LAD | 6.1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | Good | 2.10 | ||
| Apr 28, 2023 | @HOU | W | 8.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | Fair | 6.52 | |
| Apr 21, 2023 | COL | 7.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | Good | 2.08 | ||
| Apr 16, 2023 | @CIN | W | 6.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | Good | 3.45 | |
| Apr 11, 2023 | MIA | L | 5.2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | Good | 1.97 | |
| Apr 5, 2023 | @NYY | L | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | Excellent | 2.59 | |
| Mar 30, 2023 | @TEX | 3.2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | Good | 0.38 | ||
| Oct 3, 2022 | @HOU | W | 6.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Good | 8.28 | |
| Sep 28, 2022 | @CHC | L | 6.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 8 | Good | 3.16 | |
| Sep 23, 2022 | ATL | W | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | Excellent | 6.57 | |
| Sep 17, 2022 | @ATL | L | 7.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | Suboptimal | 2.50 | |
| Sep 11, 2022 | WSH | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Fair | 4.57 | ||
| Sep 6, 2022 | MIA | 6.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | Good | 6.09 | ||
| Aug 30, 2022 | @AZ | L | 4.0 | 10 | 8 | 8 | 1 | 0 | 5 | Suboptimal | -1.88 | |
| Aug 25, 2022 | CIN | W | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Good | 8.94 | |
| Aug 19, 2022 | NYM | L | 5.0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 9 | Fair | 1.71 | |
| Aug 13, 2022 | @NYM | L | 8.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | Good | 6.06 | |
| Aug 7, 2022 | WSH | W | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | Good | 4.91 | |
| Jul 31, 2022 | @PIT | W | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | Fair | 5.96 | |
| Jul 26, 2022 | ATL | L | 6.0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | Good | 1.48 | |
| Jul 17, 2022 | @MIA | W | 8.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | Fair | 8.32 | |
| Jul 11, 2022 | @STL | L | 7.0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 7 | Good | 1.94 | |
| Jul 6, 2022 | WSH | L | 7.2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | Good | 2.34 | |
| Jun 30, 2022 | ATL | W | 7.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | Fair | 3.35 | |
| Jun 24, 2022 | @SD | L | 7.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | Fair | 5.71 | |
| Jun 18, 2022 | @WSH | 8.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | Suboptimal | 6.99 | ||
| Jun 13, 2022 | MIA | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | Fair | 4.37 | ||
| Jun 8, 2022 | @MIL | W | 8.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Good | 7.14 | |
| Jun 1, 2022 | SF | W | 6.0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | Fair | 2.03 | |
| May 26, 2022 | @ATL | W | 8.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | Good | 7.53 | |
| May 21, 2022 | LAD | 5.1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 | Fair | 3.04 | ||
| May 15, 2022 | @LAD | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | Good | 4.66 | ||
| May 10, 2022 | @SEA | L | 5.1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | Fair | 1.64 | |
| May 5, 2022 | NYM | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | Fair | 5.71 | ||
| Apr 29, 2022 | @NYM | L | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | Good | 4.03 | |
| Apr 24, 2022 | MIL | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | Fair | 7.56 | ||
| Apr 18, 2022 | @COL | L | 5.1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | Good | 3.18 | |
| Apr 13, 2022 | NYM | L | 3.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | Fair | 2.10 | |
| Apr 8, 2022 | OAK | W | 6.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 7 | Excellent | 3.59 | |
| Sep 29, 2021 | @ATL | L | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | Fair | 2.03 | |
| Sep 23, 2021 | PIT | W | 6.0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 8 | Excellent | 1.62 | |
| Sep 18, 2021 | @NYM | W | 5.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | Fair | 6.50 | |
| Sep 12, 2021 | COL | 5.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | Good | 4.49 | ||
| Sep 7, 2021 | @MIL | L | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | Fair | 3.11 | |
| Sep 2, 2021 | @WSH | 4.0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | Fair | -0.35 | ||
| Aug 27, 2021 | AZ | 5.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | Fair | 4.78 | ||
| Aug 21, 2021 | @SD | 8.2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | Fair | 6.20 | ||
| Aug 15, 2021 | CIN | L | 4.1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | Good | 0.78 | |
| Aug 10, 2021 | LAD | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Good | 6.63 | ||
| Aug 5, 2021 | @WSH | 5.0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 7 | Fair | 1.03 | ||
| Jul 31, 2021 | @PIT | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | Fair | 4.03 | ||
| Jul 25, 2021 | ATL | W | 8.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | Fair | 7.43 | |
| Jul 20, 2021 | @NYY | L | 5.1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | Fair | 1.64 | |
| Jul 6, 2021 | @CHC | W | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | Good | 3.30 | |
| Jun 30, 2021 | MIA | L | 4.2 | 9 | 7 | 7 | 2 | 0 | 11 | Fair | 0.69 | |
| Jun 25, 2021 | @NYM | 5.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | Good | 8.00 | ||
| Jun 19, 2021 | @SF | 2.1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | Fair | -1.90 | ||
| Jun 13, 2021 | NYY | W | 7.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | Suboptimal | 8.01 | |
| Jun 8, 2021 | ATL | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | Fair | 1.85 | ||
| Jun 1, 2021 | @CIN | W | 5.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | Good | 1.71 | |
| May 26, 2021 | @MIA | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | Good | 4.76 | ||
| May 21, 2021 | BOS | L | 5.0 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | Fair | 2.69 | |
| May 15, 2021 | @TOR | L | 6.2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | Fair | 3.29 | |
| May 9, 2021 | @ATL | L | 4.0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | Fair | 0.58 | |
| May 4, 2021 | MIL | W | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | Good | 6.42 | |
| Apr 29, 2021 | @STL | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | Good | 3.59 | ||
| Apr 24, 2021 | @COL | W | 7.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | Good | 2.36 | |
| Apr 18, 2021 | STL | W | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Good | 9.10 | |
| Apr 13, 2021 | @NYM | L | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | Fair | 2.97 | |
| Apr 7, 2021 | NYM | 4.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | Excellent | 3.79 | ||
| Apr 1, 2021 | ATL | 6.2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | Good | 4.30 |
An Excellent TriSync Rating (>= 5.55) positions Aaron Nola for peak performance potential. Paired with an Aligned profile, this creates a more predictable lane to success. When Nola's rhythm aligns, the Ks pile up. A 10.6 K/9 in the Excellent window, the best of any level, signals that this shutdown hurler misses bats at an elite figure.
PI=3.410 PIVS=5.350